mardi 27 juin 2017
INDEX GLYCÉMIQUE et GLUCIDES des FRUITS
div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Index glycémique | Glucides au 100 g. |
|
Abricot sec | 30 | 39.8 |
Abricot fruit | 35 | 7.1 |
Abricot sirop (boîte) | 65 | 15.4 |
Amandes | 15 | 7.8 |
Ananas frais | 50 | 11 |
Baies de goji | 25 | 57.8 |
Cerise | 25 | 11.6 |
Citron jaune | 20 | 3.1 |
Clémentine | 30 | 9.2 |
Figue fraîche | 35 | 14.3 |
Figue sèche | 40 | 53.7 |
Fraise | 25 | 6.1 |
Framboise | 25 | 4.3 |
Kaki | 50 | 14.3 |
Kumquat | 30 | 9.6 |
Litchi frais | 50 | 15.2 |
Mandarine | 30 | 9.2 |
Mangue | 50 | 13.7 |
Melon | 35 | 12.4 |
Mûres | 25 | 8.1 |
Mirabelle frais | 35 | 12.4 |
Pastèque | 35 | 12.4 |
Pêches fruit frais | 35 | 11.3 |
Pêches sirop (boîte) | 50 | 17.6 |
Physalis | 15 | 11.2 |
Poires fruit frais | 30 | 10.9 |
Poires sirop (boîte) | 55 | 13.9 |
Pommes frais | 35 | 11.6 |
Pruneaux | 40 | 55.7 |
Prunes fruit frais | 35 | 11.4 |
Raisin frais - blanc ou noir | 45 | 16.6 |
Tomates | 30 | 2.3 |
Vous
pouvez télécharger ou imprimer le texte ci-dessus
en cliquant sur l'un des boutons :
en cliquant sur l'un des boutons :